咨询热线:0758-2222274转03

信息公告

联系我们

CONTACT US

咨询热线:0758-2222274转03
公司地址:肇庆市端州区信安三路敏捷广场3,4座商业裙楼二层19号商铺

招标结果

当前所在位置:首页 > 信息公告 > 招标结果

中山大学附属第三医院肇庆医院项目二期医疗设备采购包组一项目结果公告
发布时间:2024-01-04 15:31:51 | 浏览次数:  |  


  

一、项目编号:ZX23CGHG08023Z

二、项目名称:中山大学附属第三医院肇庆医院项目二期医疗设备采购包组一项目

三、采购结果

合同包1(中山大学附属第三医院肇庆医院项目二期医疗设备采购包组一项目):

供应商名称 供应商地址 中标(成交)金额
国药集团深圳医疗器械有限公司 深圳市龙岗区横岗街道六约社区龙岗大道(横岗段)3008号301 21,567,000.00元

四、主要标的信息

合同包1(中山大学附属第三医院肇庆医院项目二期医疗设备采购包组一项目):

货物类(国药集团深圳医疗器械有限公司)

品目号 品目名称 采购标的 品牌 规格型号 数量(单位) 单价(元) 总价(元)
1-1 体外循环设备 体外膜肺氧合系统(体外心肺支持辅助设备) 汉诺 LM-ECMO-1000 1.00(台) 1,580,000.00 1,580,000.00
1-2 其他医疗设备 流式细胞仪(分析型)(流式细胞仪) 碧迪 BD FACSLyric 1.00(台) 1,698,000.00 1,698,000.00
1-3 其他医疗设备 高清电子肠镜(电子结肠内窥镜) 奥林巴斯 CF-H290I 1.00(台) 536,000.00 536,000.00
1-4 其他医疗设备 高清电子胃镜(电子结肠内窥镜) 奥林巴斯 GIF-H290 1.00(台) 450,000.00 450,000.00
1-5 其他医疗设备 眼科光学生物测量仪(眼科光学生物测量仪) 贝奥新视野 AL-VIEW 1.00(台) 260,000.00 260,000.00
1-6 其他医疗设备 视频眼震电图仪(视频眼震电图仪) 爱生 YD-Ⅲ型 1.00(台) 310,000.00 310,000.00
1-7 其他医疗设备 甩头试验仪(视频眼震电图仪) 爱生 YD-Ⅲ型配套 1.00(台) 198,000.00 198,000.00
1-8 其他医疗设备 生物反馈治疗系统(多通道生物反馈仪) 思必瑞特 SPIRIT-2/4/8 1.00(台) 735,000.00 735,000.00
1-9 其他医疗设备 韦氏智力和记忆量表 海斯曼、京美 WAIS-WMS-IV、WISC-IV 1.00(台) 540,000.00 540,000.00
1-10 其他医疗设备 超声骨动力设备(超声骨动力设备) 水木天蓬 FD880A 1.00(台) 1,720,000.00 1,720,000.00
1-11 其他医疗设备 术中神经电生理监测系统(肌电图诱发电位仪) 海神联合 NDI-096-C3 1.00(台) 532,000.00 532,000.00
1-12 其他医疗设备 4K内窥镜荧光摄像系统(4K三维内窥镜荧光摄像系统、硬性光学胸腹腔内窥镜、医用内窥镜冷光源、腹腔镜气腹机、超声高频集成手术设备) 迈瑞 UX5-NOR、G 01030A、HB500R、HS-50F、UP700C 1.00(台) 1,680,000.00 1,680,000.00
1-13 其他医疗设备 动脉硬化检测仪(动脉硬化检测装置) 欧姆龙 BP-203RPEⅢ 1.00(台) 249,000.00 249,000.00
1-14 其他医疗设备 直立倾斜试验系统(倾斜试验监测系统软件) 斯坦德利 SHUT-100 (软件发布版本 2.0) 1.00(台) 438,000.00 438,000.00
1-15 其他医疗设备 动态心电记录分析系统(动态血压监测仪、动态心电记录分析系统) 艾康菲、麦迪克斯 MAECG-200、ACF-D1 1.00(台) 885,000.00 885,000.00
1-16 其他医疗设备 半导体激光治疗机(半导体激光治疗机) 奇致激光 ML-DD01FⅡ 1.00(台) 1,758,000.00 1,758,000.00
1-17 其他医疗设备 彩色多普勒超声系统(影像融合超声)(彩色多普勒超声系统) 卡本 Venus Plus PRO 1.00(台) 1,825,000.00 1,825,000.00
1-18 其他医疗设备 精液分析仪(精子质量分析仪) 赛司 SAS-DM6 1.00(台) 360,000.00 360,000.00
1-19 其他医疗设备 便携式彩色多普勒超声诊断系统(血管外科)(便携式彩色多普勒超声系统) 迈瑞 M8 1.00(台) 335,000.00 335,000.00
1-20 其他医疗设备 便携式彩色多普勒超声诊断系统(呼吸科)(便携式彩色多普勒超声诊断系统) 智影 PA16 1.00(台) 176,000.00 176,000.00
1-21 其他医疗设备 妇科射频治疗仪(妇科射频治疗仪) 半边天 BBT-RF-F280 1.00(台) 342,000.00 342,000.00
1-22 其他医疗设备 乳腺多功能理疗仪(红外中低频治疗仪) 三维 SW-3101 1.00(台) 412,000.00 412,000.00
1-23 其他医疗设备 经颅电刺激仪(经颅电刺激仪) 沃高 A620P 1.00(台) 437,000.00 437,000.00
1-24 其他医疗设备 色素浓度图分析仪(色素浓度图分析仪) 金迈得 DDG-5301K 1.00(台) 683,000.00 683,000.00
1-25 其他医疗设备 人体成分分析仪(人体成分分析仪) 同方 BCA-2A 1.00(台) 150,000.00 150,000.00
1-26 其他医疗设备 水处理设备系统(血透用水处理系统) 贝朗 RO Dia II 3600 1.00(台) 2,580,000.00 2,580,000.00
1-27 其他医疗设备 笔记本式彩色多普勒超声波仪(彩色多普勒超声诊断仪) 通用 Versana Active 1.00(台) 698,000.00 698,000.00

五、评审专家(单一来源采购人员)名单:

陈翠霞陈志忠刘颂余涛龙齐爱杨东波高锦标(采购人代表)

六、代理服务收费标准及金额:

代理服务收费标准

按国家发展计划委员会颁发的[2002]1980号文《招标代理服务收费管理暂行办法》及发改价格[2011]534号文件规定交纳招标代理服务费。

合同包号 合同包名称 代理服务费金额(万元) 收取对象
1 中山大学附属第三医院肇庆医院项目二期医疗设备采购包组一项目 15.68 中标(成交)供应商

七、公告期限

自本公告发布之日起1个工作日。

八、其他补充事宜

合同包1(中山大学附属第三医院肇庆医院项目二期医疗设备采购包组一项目):

供应商 资格性审查 符合性审查 技术得分 商务得分 价格得分 综合得分 得分排名 推荐排名
国药集团深圳医疗器械有限公司 通过 通过 53.99 10.00 9.39 73.38 1 1
东莞市中健医疗设备科技有限公司 通过 通过 16.14 3.00 30.00 49.14 2 2
广东星济医疗科技有限公司 通过 通过 13.14 3.00 8.77 24.91 3 3

九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。

1.采购人信息

名  称:中山大学附属第三医院肇庆医院

地  址:广东省肇庆市鼎湖区砚阳路1号

联系方式:0758-2672013

2.采购代理机构信息

名  称:肇庆执信招标采购有限公司

地  址:广东省肇庆市端州区肇庆市端州区信安三路3号敏捷广场七期3,4座商业裙楼二层19号商铺

联系方式:0758-2222274转03

3.项目联系方式

项目联系人:余小姐、梁先生

电  话:0758-2222274转03

肇庆执信招标采购有限公司

2024年01月04日

  附件1 附件2 附件3
打印本页 || 关闭窗口
 上一篇:肇庆市高要区禄步镇光伏示范镇20MWp户用光伏发电项目EPC+5年运维总承包中标公告
 下一篇:广东广宁农村商业银行股份有限公司2024年度投资顾问合作机构招标项目中标公告
版权所有 肇庆执信招标采购有限公司   备案号:粤ICP备18090248号  技术支持 创世网络